Com faturamento de R$ 273,5 bilhões, atacado distribuidor cresce 4,5% em 2019
O estudo do Ranking ABAD/Nielsen 2020 – ano base 2019, realizado pela ABAD – Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores em parceria com a consultoria Nielsen,
O estudo do Ranking ABAD/Nielsen 2020 – ano base 2019, realizado pela ABAD – Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores em parceria com a consultoria Nielsen,
Orgulhosamente feito por Star Comunica | © 2020
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Solicitar cotação